연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
뉴질랜드 | 농림수산물 | 43.9% |
뉴질랜드 | 광산물 | 0% |
뉴질랜드 | 화학공업제품 | 46.7% |
뉴질랜드 | 플라스틱고무및가죽제품 | 30.6% |
뉴질랜드 | 섬유류 | 52.1% |
뉴질랜드 | 생활용품 | 61.1% |
뉴질랜드 | 철강금속제품 | 23.0% |
뉴질랜드 | 기계류 | 28.9% |
뉴질랜드 | 전자전기제품 | 55.3% |
뉴질랜드 | 잡제품 | 62.3% |
뉴질랜드 | 합계 | 34.4% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?