번호 | 교육명 | 교육일정 | 교육기관 | 인정점수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
299 | [자동차 산업] FTA활용·검증대응 교육 | 2023/03/28 ~ 2023/03/28 | 울산세관 | 4점 | 2023-03-10 |
298 | 2023년 대구상공회의소 FTA 교육 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 | 대구상공회의소 | 붙임참조 | 2023-03-08 |
297 | 2023 한국무역협회 차이나데스크 FTA 교육 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 | 한국무역협회 차이나데스크 | 10점 | 2023-02-27 |
296 | 2023년 대한상공회의소 FTA 교육 | 2023/03/01 ~ 2023/12/31 | 대한상공회의소 | 붙임참조 | 2023-02-14 |
295 | 2023년 FTA 원산지 이론 및 시스템 실무 과정 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 | 한국무역정보통신(KTNET) | 12점 | 2023-01-13 |
294 | 2023년 한국생산성본부 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 | 한국생산성본부 | 붙임참조 | 2023-01-06 |
293 | 2023년 국제원산지정보원 FTA 교육 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 | 국제원산지정보원 | 붙임참조 | 2022-12-23 |
292 | 22년 상반기 지역 FTA활용지원센터 교육점수(수정) | 2022/01/01 ~ 2022/12/31 | 각 지역 FTA 활용지원센터 | 첨부참고 | 2022-12-15 |
291 | 22년 상하반기 지역 FTA활용지원센터 교육점수(수정) | 2022/01/01 ~ 2022/12/31 | 각 지역 FTA 활용지원센터 | 첨부참고 | 2022-11-30 |
290 | 2022 창원상공회의소 하반기 FTA 교육 | 2022/11/17 ~ 2022/11/17 | 창원상공회의소 경남FTA활용지원센터 | 8점 | 2022-11-10 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?