연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
EFTA | 농림수산물 | 75.4% |
EFTA | 광산물 | 1.8% |
EFTA | 화학공업제품 | 41.9% |
EFTA | 플라스틱고무및가죽제품 | 82.3% |
EFTA | 섬유류 | 87.5% |
EFTA | 생활용품 | 57.4% |
EFTA | 철강금속제품 | 62.9% |
EFTA | 기계류 | 94.8% |
EFTA | 전자전기제품 | 43.2% |
EFTA | 잡제품 | 0% |
EFTA | 합계 | 71.0% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?