연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
인도 | 농림수산물 | 57.7% |
인도 | 광산물 | 76.6% |
인도 | 화학공업제품 | 80.7% |
인도 | 플라스틱고무및가죽제품 | 78.6% |
인도 | 섬유류 | 57.9% |
인도 | 생활용품 | 84.1% |
인도 | 철강금속제품 | 78.7% |
인도 | 기계류 | 78.3% |
인도 | 전자전기제품 | 70.1% |
인도 | 잡제품 | 29.9% |
인도 | 합계 | 77.8% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?