연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
콜롬비아 | 농림수산물 | 21.6% |
콜롬비아 | 광산물 | 10.1% |
콜롬비아 | 화학공업제품 | 22.5% |
콜롬비아 | 플라스틱고무및가죽제품 | 52.6% |
콜롬비아 | 섬유류 | 40.9% |
콜롬비아 | 생활용품 | 16.8% |
콜롬비아 | 철강금속제품 | 4.4% |
콜롬비아 | 기계류 | 73.1% |
콜롬비아 | 전자전기제품 | 73.7% |
콜롬비아 | 잡제품 | 0% |
콜롬비아 | 합계 | 52.8% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?