연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
튀르키예 | 농림수산물 | 72.8% |
튀르키예 | 광산물 | 25.1% |
튀르키예 | 화학공업제품 | 86.8% |
튀르키예 | 플라스틱고무및가죽제품 | 87.0% |
튀르키예 | 섬유류 | 82.3% |
튀르키예 | 생활용품 | 80.4% |
튀르키예 | 철강금속제품 | 71.4% |
튀르키예 | 기계류 | 81.7% |
튀르키예 | 전자전기제품 | 75.9% |
튀르키예 | 잡제품 | 20.2% |
튀르키예 | 합계 | 81.8% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?