연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
칠레 | 농림수산물 | 54.7% |
칠레 | 광산물 | 66.3% |
칠레 | 화학공업제품 | 72.9% |
칠레 | 플라스틱고무및가죽제품 | 69.6% |
칠레 | 섬유류 | 36.1% |
칠레 | 생활용품 | 55.4% |
칠레 | 철강금속제품 | 77.6% |
칠레 | 기계류 | 58.0% |
칠레 | 전자전기제품 | 76.4% |
칠레 | 잡제품 | 15.1% |
칠레 | 합계 | 63.6% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?