연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
아세안 | 농림수산물 | 46.8% |
아세안 | 광산물 | 76.2% |
아세안 | 화학공업제품 | 61.5% |
아세안 | 플라스틱고무및가죽제품 | 42.0% |
아세안 | 섬유류 | 31.4% |
아세안 | 생활용품 | 49.9% |
아세안 | 철강금속제품 | 54.9% |
아세안 | 기계류 | 64.3% |
아세안 | 전자전기제품 | 28.6% |
아세안 | 잡제품 | 10.8% |
아세안 | 합계 | 52.0% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?