연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
EU | 농림수산물 | 75.9% |
EU | 광산물 | 88.7% |
EU | 화학공업제품 | 85.0% |
EU | 플라스틱고무및가죽제품 | 87.7% |
EU | 섬유류 | 86.8% |
EU | 생활용품 | 78.5% |
EU | 철강금속제품 | 80.8% |
EU | 기계류 | 90.8% |
EU | 전자전기제품 | 85.0% |
EU | 잡제품 | 74.6% |
EU | 합계 | 87.7% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?