연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
미국 | 농림수산물 | 52.6% |
미국 | 광산물 | 78.1% |
미국 | 화학공업제품 | 72.6% |
미국 | 플라스틱고무및가죽제품 | 75.9% |
미국 | 섬유류 | 72.0% |
미국 | 생활용품 | 75.7% |
미국 | 철강금속제품 | 71.0% |
미국 | 기계류 | 92.5% |
미국 | 전자전기제품 | 81.1% |
미국 | 잡제품 | 0% |
미국 | 합계 | 85.1% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?