연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
중국 | 농림수산물 | 62.8% |
중국 | 광산물 | 93.2% |
중국 | 화학공업제품 | 72.5% |
중국 | 플라스틱고무및가죽제품 | 64.1% |
중국 | 섬유류 | 58.5% |
중국 | 생활용품 | 51.8% |
중국 | 철강금속제품 | 48.4% |
중국 | 기계류 | 53.2% |
중국 | 전자전기제품 | 46.7% |
중국 | 잡제품 | 9.2% |
중국 | 합계 | 64.7% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?