연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
캐나다 | 농림수산물 | 53.9% |
캐나다 | 광산물 | 1.6% |
캐나다 | 화학공업제품 | 35.4% |
캐나다 | 플라스틱고무및가죽제품 | 78.7% |
캐나다 | 섬유류 | 39.6% |
캐나다 | 생활용품 | 82.9% |
캐나다 | 철강금속제품 | 71.4% |
캐나다 | 기계류 | 99.5% |
캐나다 | 전자전기제품 | 90.1% |
캐나다 | 잡제품 | 14.1% |
캐나다 | 합계 | 95.3% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?