연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
베트남 | 농림수산물 | 48.5% |
베트남 | 광산물 | 79.3% |
베트남 | 화학공업제품 | 61.7% |
베트남 | 플라스틱고무및가죽제품 | 39.6% |
베트남 | 섬유류 | 30.6% |
베트남 | 생활용품 | 42.1% |
베트남 | 철강금속제품 | 45.2% |
베트남 | 기계류 | 77.4% |
베트남 | 전자전기제품 | 21.9% |
베트남 | 잡제품 | 16.3% |
베트남 | 합계 | 48.4% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?