연도별 선택
협정구분 | 산업별(MTI1) | 2021년(누적) |
---|---|---|
호주 | 농림수산물 | 66.9% |
호주 | 광산물 | 58.5% |
호주 | 화학공업제품 | 52.2% |
호주 | 플라스틱고무및가죽제품 | 75.8% |
호주 | 섬유류 | 66.1% |
호주 | 생활용품 | 68.6% |
호주 | 철강금속제품 | 46.8% |
호주 | 기계류 | 87.9% |
호주 | 전자전기제품 | 79.3% |
호주 | 잡제품 | 3.1% |
호주 | 합계 | 80.1% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?