FTA 수출통관 제도를 이용하기 위해서는 다음과 같은 순차적인 절차가 필요합니다.
우리나라와 수출하고자 하는 국가간에 FTA 체결 후 발효되었는지 확인
FTA 일반 > 추진현황참조
품목번호 검색 사이트 (http://www.customs.go.kr) > Quick menu > 품목분류 바로가기
관세평가분류원 품목분류사전심사 신청 바로가기
[관세혜택 : (상대국 일반세율 - FTA 세율) * 수출금액]
구분 | 종류 | |
---|---|---|
일반기준 | 기본원칙 | 완전생산기준, 역내가공원칙, 충분가공원칙 |
분야별특례 | 누적기준, 최소기준, 중간재, 대체가능물품, 간접재료, 세트물품, 부속품, 예비부품, 공구, 포장, 용기 | |
품목별기준 | 세번변경기준, 부가가치기준, 가공공정기준, 조합기준, 선택기준 |
* BOM(Bill Of Material) : 최종제품을 만드는데 필요한 원재료, 중간제품, 부품 등의 자료 구성표
** Part List : 한 개의 제품을 만드는데 당해 단계에서 필요한 부품 목록과 수량을 보여주는 자료
*내/해외구매 여부, 수출자 직접 구매/생산 여부, 납품업체 생산/국내구매/수입 여부 확인
구분 | 칠레 | 싱가포르 | EFTA | 아세안 | 인도 | EU | 페루 | 미국 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발급방식 | 자율발급 | 기관발급 | 자율발급 | 기관발급 | 기관발급 | 자율발급 | 자율발급 | 자율발급 |
발급자 | 수출자 | 싱(세관) 한국 (세관, 상의, 자유무역 지역관리원) |
수출자, 생산자 | 아세안(정부기관), 한국 (세관,상의) |
인도(수출검사위원회), 한국 (세관,상의) |
수출자 | 수출자, 생산자 | 수출자, 수입자, 생산자 |
증명서식 | 통일증명서식 | 각자 증명서식 | 송품장신고방식 | 통일증명서식 | 통일증명서식 | 송품장신고방식 | 통일증명서식 | 서식없음 (한국 : 권고서식 제공) |
유효기간 | 2년 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 | 4년 |
사용언어 | 영어 | 한국 · EU당사국언어 | 영어 | 영어, 한국어 |
구분 | 튀르키예 | 호주 | 캐나다 | 중국 | 뉴질랜드 | 베트남 | 콜롬비아 | 중미 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발급방식 | 자율발급 | 자율발급 | 자율발급 | 기관발급 | 자율발급 | 기관발급 | 자율발급 | 자율발급 |
기관발급(호주) | ||||||||
발급자 | 수출자 | 수출자, 생산자 | 수출자 | 중국(해관총서), 한국(세관,상의) | 수출자, 생산자 | 베트남(산업무역부), 한국(세관,상의) | 수출자, 생산자 | 수출자, 생산자 |
증명서식 | 송품장신고방식 | 자울서식(필수사항 기재) | 통일증명서식 | 통일증명서식 | 송품장신고방식 표준(자율)서식 | 통일증명서식 | 통일증명서식 | 통일증명서식 |
유효기간 | 1년 | 2년 | 2년 | 1년 | 2년 | 1년 | 1년 | 1년 |
사용언어 | 영어 |
수출자 및 생산자 : 원산지증명서의 작성일 또는 발급일부터 5년.
다만, 체약상대국이 중국인 경우에는 중국과의 협정 제3.20조에 따라 3년
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?