번호 | 교육명 | 교육일정 | 교육기관 | 인정점수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
295 | 2023년 FTA 원산지 이론 및 시스템 실무 과정 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 | 한국무역정보통신(KTNET) | 12점 | 2023-01-13 |
294 | 2023년 한국생산성본부 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 | 한국생산성본부 | 붙임참조 | 2023-01-06 |
293 | 2023년 국제원산지정보원 FTA 교육 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 | 국제원산지정보원 | 붙임참조 | 2022-12-23 |
292 | 22년 상반기 지역 FTA활용지원센터 교육점수(수정) | 2022/01/01 ~ 2022/12/31 | 각 지역 FTA 활용지원센터 | 첨부참고 | 2022-12-15 |
291 | 22년 상하반기 지역 FTA활용지원센터 교육점수(수정) | 2022/01/01 ~ 2022/12/31 | 각 지역 FTA 활용지원센터 | 첨부참고 | 2022-11-30 |
290 | 2022 창원상공회의소 하반기 FTA 교육 | 2022/11/17 ~ 2022/11/17 | 창원상공회의소 경남FTA활용지원센터 | 8점 | 2022-11-10 |
289 | 22년 하반기 지역 FTA활용지원센터 교육점수(수정 및 추가) | 2022/01/01 ~ 2022/12/31 | 각 지역 FTA 활용지원센터 | 첨부참고 | 2022-11-01 |
288 | 2022 한국무역협회 차이나데스크 FTA 교육(추가) | 2022/01/01 ~ 2022/12/31 | 한국무역협회 차이나데스크 | 10점 | 2022-10-12 |
287 | YES FTA 전문교육(RCEP 활용 특강) 인정점수 | 2022/01/01 ~ 2022/12/31 | 관세법인 선율 | 12점 | 2022-09-23 |
286 | FTA 원산지 이론 및 시스템 실무 과정 | 2022/10/20 ~ 2022/10/20 | 중소기업중앙회 | 8점 | 2022-09-19 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?