2022년 2월 기준
상대국 | 추진현황 | 의의 | |
---|---|---|---|
협상 개시 | 진행 상황 | ||
![]() |
2019.02.19. | 협상재개 선언 | 동남아시아 시장 진출 확대 기여 |
2012.07~2019.10 | 총 10차례 협상 개최 | ||
2019.11.25. | 협상타결선언 | ||
2020.12.18. | 정식서명 | ||
![]() |
2016.05 | 협상 개시 | 창업국가 성장모델 |
2016.06~2018.03 | 총 6차례 공식협상 개최 | ||
2019.08.21 | 한-이스라엘 FTA 타결공동선언 | ||
2021.05.12. | 정식서명 | ||
![]() |
2020.07 | 협상 개시 선언 | 동남아 시장 진출 확대 |
2020.07~2020.11 | 4차례 협상 개최 | ||
2021.02.03. | 한-캄보디아 FTA 타결공동선언 | ||
2021.10.26. | 타결 | ||
![]() |
2019.06 | 협상 개시 | 동남아 시장 진출 확대 기여 |
2019.06~2020.01 | 5차례 협상 개최 | ||
2021.10.26. | 타결 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?