6,000 유로 이하 수출물품의 경우에는 인증수출자가 아니더라도 수출업체가 원산지증명서 자율발급 가능
협정 | C/O 발급형태 | 혜택 |
---|---|---|
한-칠레 | 자율발급 | 없음 |
한-EFTA | 자율발급 | INVOICE 등에 인증수출자번호 기재시 수출자 서명의무 생략 |
한-아세안 한-싱가포르 한-인도 |
기관발급 | C/O 발급신청시 첨부서류 제출 생략 현지확인 생략 가능 |
한-EU | 자율발급 | 6,000유로 이상 수출시 세관 인증수출자에 한해 C/O 자율발급 가능 |
한-페루 | 기관발급·자율발급 | 미화 2,000달러 초과물품 수출시 원산지증명서 기관발급 및 자율발급 모두 가능 |
구분 | 업체별 인증수출자 | 품목별 인증수출자 |
---|---|---|
혜택범위 | 모든 협정, 모든 품목 | 인증 심사받은 협정, 인증품목(HS 6단위) |
유효기간 | 3년 | 2년 |
인증기관 | 본부세관(서울·인천공항·부산·인천·대구·광주) 및 평택 직할세관 | |
인증기준 | 협정상대국별 원산지증명능력 및 법규준수도 | HS 6단위별 원산지증명능력 및 법규준수도 |
요건 | 원산지관리시스템 또는 원산지증명능력 보유 원산지증명서 작성대장 비치 관리여부 원산지관리전담자 지정 및 운영여부 최근 2년간 원산지조사 거부사실 無 최근 5년간 서류보관의무 위반 無 최근 2년간 원산지증명서 부정발급 無 |
해당품목(HS6단위) 원산지결정기준 충족여부 원산지증명서 작성대장 비치 관리여부 원산지관리전담자 지정 및 운영여부 |
인증번호체계 : 국가명(/) 세관번호(/) 일련번호 등으로 구성
‘/’가 예시에 사용된 경우 코드의 일부로 인정
국가명 | 인증코드 예시 | 인증코드 체계 | 비고 |
---|---|---|---|
벨기에(Belgium) | BE 74 | 국가(2)/인증번호(1~4) | |
불가리아(Bulgaria) | BG/1223/009/08 | 국가(2)/세관부호(4)/인증번호(3)/인증연도(2) | |
체코(Czech Republic) | CZ/02/0001/04 | 국가(2)/세관부호(01-08)/인증번호(4)/연도(2) | |
덴마크(Denmark) | DK/51/04/237/00638 | 국가(2)/세관부호(2)/연도(2)/237/인증번호(5) | ※ 2가지 형식 모두 유효 |
DK/04/000638 | 국가(2)/연도(2)/인증번호(6) | ||
독일(Germany) | DE/4711/EA/0007 | 국가(2)/세관부호(4)/EA/인증번호(4) | |
에스토니아(Estonia) | EE/001/2001 | 국가(2)/인증번호(3)/인증연도(4) | |
아일랜드(Ireland) | IE/05/06 | 국가(2)/인증번호(2)/인증연도(2) | |
그리스(Greece) | GR/01/1234/2004 | 국가(2)/세관부호(1-10)/인증번호(4)/인증연도(4) | |
스페인(Spain) | ES/28/0001/98 | 국가(2)/지역코드(2)/인증번호(4)/인증연도(2) | |
프랑스(France) | FR 003160/0025 | 국가(2)/세관부호(6)/인증번호(4) | |
이태리(Italy) | IT/001/RM1/06 | 국가(2)/인증번호(3)/지역번호(2)+digit number(1) or (2)/인증연도(2) | RM : Rome MI : Milano NA : Napoli |
IT/001/RM2/06 | |||
IT/001/BO/11 | 국가(2)/인증번호(3)/지역번호(2)/인증연도(2) | 그 외 지역 | |
사이프러스(Chyprus) | CY/NIC/000 | 국가(2)/세관부서명(3)/일련번호(3) | |
라트비아(Latvia) | LV/100/2006 | 국가(2)/인증번호(1-3)/인증연도(4) | |
리투아니아(Lithuania) | LT/VMO/011 | 국가(2)/세관관서명(3,대문자)/인증번호(3) | |
룩셈부르크(Luxembourg) | LU/ORDL/256 | 국가(2)/ORDL/인증번호(1-500)또는(501-999) (ORDL : Origine, Direction des Douanes et Accises) |
1-500이하 : national 501-999 : single |
헝가리(Hungary) | HU123450N8000000000 | 국가(2)/세관부호(5)/0/level코드(N or E) /8(마지막연도)/인증번호(9) |
N : National E:EU Community |
말타(Malta) | MT/D/000 | 국가(2)/D(Dwana)/인증번호(3) | |
네덜란드(Netherland) | NL/361/02/1234 | 국가(2)/세관관서(3)/인증연도(2)/인증일련번호(3~4) | |
오스트리아(Austria) | AT/100/015 | 국가(2)/세관부호(3)/인증번호(3) | |
폴란드(Poland) | PL/042010/0001 | 국가(2)/세관관서(6)/인증번호(4) | |
포르투칼(Portugal) | PT/000/P | 국가(2)/인증번호(3)/인증지역번호(P or L) | P : Porto L : Lisboa |
루마니아(Romania) | RO/DRVBV/025 | 국가(2)/세관관서명(5,대문자)/인증번호(3) | |
슬로베니아(Slovenia) | SI/123/03 | 국가(2)/인증번호(3)/인증연도(2) | |
슬로바키아 (Slovak Republic) |
SK/1050/010/05 | 국가(2)/세관관서(4)/인증번호(3)/인증연도(2) | |
핀란드(Finland) | FI/50/110 *FI/8/36 |
국가(2)/인증번호/지역세관번호(3) *국가(2)/인증번호/Åland지역은2자리 |
|
스웨덴(Sweden) | SE/SHF/123456 | 국가(2)/세관관서(3,대문자)/인증번호(6) (MO지역은 세관관서번호가 2자리로 사용됨) |
|
영국(United Kingdom) | GB 12345/06 | 국가(2)/인증번호(5)/인증연도(2) | |
산마리노공화국 (Republic of San Marino) |
SM/SM001/00/0000 | 국가(2)/세관부호(5)/인증번호(2)/최초인증연도(4) |
개인소포(비상업용) | 여행자 개인수화물 |
---|---|
|
|
협정 | 기준 |
---|---|
한-칠레 |
|
한-싱가포르 |
|
한-EFTA |
|
한-아세안 |
|
한-인도 |
|
한-EU |
|
한-페루 |
|
한-미국 |
|
품 목 | HS 번호 | 최초년도 할당 물량 |
추천대행기관 | 운영 방식 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 넙치(기타) | 0303-39-0000 | 800 | - | 선착순 |
2 | 탈지분유 | 0402-10-1010 0402-10-1090 0402-10-9000 0403-90-1000 |
1,000톤 | 농수산물 유통공사 | 수입권 공매 |
전지분유 | 0402-21-1000 0402-21-9000 0402-29-0000 |
||||
연 유 | 0402-91-1000 0402-91-9000 0402-99-1000 0402-99-9000 |
||||
3 | 식용 유장 | 0404-10-1019 0404-10-1099 0404-10-2119 0404-10-2129 0404-10-2139 0404-10-2199 0404-10-2990 |
3,350톤 | 한국유가공협회 | 수입권 배분 |
4 | 버터 | 0405-10-0000 0405-90-0000 |
350톤 | 농수산물 유통공사 | 수입권 공매 |
5 | 치즈류 | 0406-10-1010 0406-10-1020 0406-10-1090 0406-20-0000 0406-30-0000 0406-90-1000 0406-90-2000 0406-90-3000 0406-90-4000 0406-90-9000 |
4,560톤 | 한국유가공협회 | 수입권 배분 |
6 | 천연꿀 | 0409-00-0000 | 50톤 | 농수산물 유통공사 | 수입권 공매 |
7 | 오렌지 | 0805-10-0000 | 20톤 | 농수산물 유통공사 | 수입권 공매 |
8 | 맥주맥, 맥아 | 1003-00-1000 1107-10-0000 |
10,000톤 | 농수산물 유통공사 | 수입권 배분 |
9 | 조제분유 | 1901-10-1010 1901-10-1090 |
450톤 | 한국유가공협회 | 수입권 배분 |
10 | 보조사료 | 2309-90-2010 2309-90-2020 2309-90-2099 2309-90-9000 |
5,500톤 | 한국단미 사료협회 한국대용유 사료협회 |
수입권 배분 |
11 | 덱스트린 | 3505-10-4010 3505-10-4090 3505-10-5010 3505-10-5090 |
28,000톤 | 농수산물 유통공사 | 수입권 배분 |
[참조] 한-EU FTA 제2장 상품에 대한 내국민대우 및 시장접근 부록 2-가-1
품목 | 원산지 기준 |
---|---|
섬유사 | 방적(Spinning) [해석] 역외산 섬유로 방적하여 실 생산 |
직물 | 방적(Spinning) + 제·편직(Weaving/Kintting) [해석] 역외산 섬유로 방적하여 실을 생산하고, 동 실로 제·편직하여 직물을 생산 |
날염직물 | 날염(Printing) + 역외부가가치(MC) 47.5% [해석] 역외산 생지로 날염하고, 날염되지 아니한 역외산 옷감의 재료가치가 공장도가격의 47.5%를 초과하지 아니한 경우 |
의류 | Weaving / Knitting + 봉제 기준 [해석] 역외산 실로 제·편직하여 직물을 생산한 후 봉제한 경우 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?