동남아시아국가연합(ASEAN) 10개국과 한·중·일 3개국, 호주·뉴질랜드 총 15개국 간의 관세장벽 철폐를 목표로 하는 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership)이자 세계 최대 규모의 자유무역협정(FTA)
2022.1.1. 중국, 일본 등 10개국 발효,
2022.2.1 우리나라 발효, 2022.3.18. 말레이시아 발효
RCEP 추진일정 상세 확인 바로가기
아시아 지역 세계 경제 위상 제고
세계 최대 규모의 경제통합체 형성으로 우리 기업의 신규 시장 확대 및 안정적인 경제성장 기반 마련
최대 규모의 메가 FTA, 우리나라 최초의 다자간 협정이자 일본과의 FTA
RCEP 체결 시 전 세계의 인구 29.7%, GDP 30.8%, 수출입 31.9%를 차지하는 세계 최대 규모의 경제블록이 탄생됨
한국, 중국, 일본, 아세안 10개국(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남), 호주, 뉴질랜드(총 15개국)
단위:백만달러
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
수출액 | 2,271,796 | 2,494,230 | 2,498,570 |
수입액 | 1,840,957 | 2,134,987 | 2,068,950 |
합계 | 4,112,753 | 4,629,217 | 4,567,520 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
수출액 | 102,834 | 109,029 | 110,985 |
수입액 | 177,524 | 204,566 | 173,553 |
합계 | 280,358 | 313,595 | 284,538 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 125,432 |
2위 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계 | 95,670 | |
3위 | 854232 | 전자집적회로 - 메모리 | 52,446 | |
4위 | 851770 | 통신기기 부분품 | 47,860 | |
5위 | 851762 | 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 46,601 | |
수입 | 1위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 238,707 |
2위 | 854231 | 전자집적회로 - 프로세서와 컨트롤러 | 143,495 | |
3위 | 260111 | 응결시키지 않은 철광과 그 정광[배소(焙燒)한 황화철광은 제외한다] | 95,885 | |
4위 | 854232 | 전자집적회로 - 메모리 | 94,613 | |
5위 | 854239 | 전자집적회로 부분품 | 57,225 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 738,164 | 705,842 | 641,442 |
수입 | 749,092 | 720,964 | 634,577 |
합계 | 1,487,256 | 1,426,806 | 1,276,019 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 52,479 | 46,283 | 44,686 |
수입 | 32,149 | 29,629 | 26,582 |
합계 | 84,629 | 75,912 | 71,268 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 999999 | 달리 명시되지 않은 상품 | 41,129 |
2위 | 870323 | 실린더용량이 1,500cc 초과 3,000cc 이하인 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관만을 갖춘 것) | 39,206 | |
3위 | 870340 | 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다) | 18,260 | |
4위 | 870840 | 기어박스와 그 부분품(제8701호부터 제8705호까지의 차량용으로 한정한다) | 14,308 | |
5위 | 870324 | 실린더용량이 3,000cc를 초과하는 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관만을 갖춘 것) | 14,180 | |
수입 | 1위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 43,362 |
2위 | 271111 | 액화 천연가스 | 30,056 | |
3위 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 14,968 | |
4위 | 270112 | 유연탄 | 14,766 | |
5위 | 300490 | 기타 소매의약품 | 14,105 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 1,309,449 | 1,442,591 | 1,422,436 |
수입 | 1,257,984 | 1,427,113 | 1,391,519 |
합계 | 2,567,433 | 2,869,703 | 2,813,955 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 54,846 | 60,427 | 59,333 |
수입 | 97,453 | 102,119 | 96,975 |
합계 | 152,299 | 162,546 | 156,308 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 125,432 |
2위 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계 | 95,670 | |
3위 | 854232 | 전자집적회로 - 메모리 | 52,446 | |
4위 | 851770 | 통신기기 부분품 | 47,860 | |
5위 | 851762 | 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 46,601 | |
수입 | 1위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 238,707 |
2위 | 854231 | 전자집적회로 - 프로세서와 컨트롤러 | 143,495 | |
3위 | 260111 | 응결시키지 않은 철광과 그 정광[배소(焙燒)한 황화철광은 제외한다] | 95,885 | |
4위 | 854232 | 전자집적회로 - 메모리 | 94,613 | |
5위 | 854239 | 전자집적회로 부분품 | 57,225 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 229,722 | 254,525 | 272,580 |
수입 | 221,109 | 227,704 | 214,274 |
합계 | 450,831 | 482,229 | 486,853 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 12,535 | 13,665 | 13,635 |
수입 | 15,628 | 9,516 | 8,045 |
합계 | 28,163 | 23,180 | 21,680 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 260111 | 응결시키지 않은 철광과 그 정광[배소(焙燒)한 황화철광은 제외한다] | 78,490 |
2위 | 270112 | 유연탄 | 32,478 | |
3위 | 271111 | 액화 천연가스 | 25,944 | |
4위 | 710813 | 화폐용이 아니며 그 밖의 반가공한 모양인 금 | 15,954 | |
5위 | 999999 | 달리 명시되지 않은 상품 | 8,033 | |
수입 | 1위 | 271019 | 기타 석유와 역청유(瀝靑油)(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 이상인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유(瀝靑油)인 것으로 한정하며, 바이오디젤을 함유하는 것과 웨이스트 오일(waste oil)은 제외한다] | 9,090 |
2위 | 870323 | 실린더용량이 1,500cc 초과 3,000cc 이하인 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관만을 갖춘 것) | 6,151 | |
3위 | 710812 | 화폐용이 아니며 그 밖의 가공하지 않은 모양인 금 | 5,881 | |
4위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 4,743 | |
5위 | 300490 | 기타 소매의약품 | 4,611 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 37,016 | 38,435 | 38,183 |
수입 | 40,140 | 43,817 | 42,321 |
합계 | 77,156 | 82,252 | 80,504 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 1,060 | 1,202 | 1,111 |
수입 | 1,419 | 2,010 | 1,622 |
합계 | 2,480 | 3,213 | 2,733 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 040221 | 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않았으며, 가루 모양·알갱이 모양이나 그 밖의 고체 상태인 것으로서 지방분이 전 중량의 100분의 1.5를 초과하는 밀크와 크림 | 4,758 |
2위 | 020230 | 냉동한 뼈 없는 쇠고기 | 1,881 | |
3위 | 081050 | 키위프루트(kiwifruit)(신선한 것으로 한정한다) | 1,693 | |
4위 | 440321 | 소나무[피너스(Pinus)종]의 것(모든 횡단면의 치수가 15 센티미터 이상인 것으로 한정한다) | 1,602 | |
5위 | 020442 | 그 밖의 면양의 고기로서 뼈째로 절단한 것 | 1,565 | |
수입 | 1위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 1,541 |
2위 | 870323 | 실린더용량이 1,500cc 초과 3,000cc 이하인 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관만을 갖춘 것) | 1,111 | |
3위 | 271019 | 기타 석유와 역청유(瀝靑油)(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 이상인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유(瀝靑油)인 것으로 한정하며, 바이오디젤을 함유하는 것과 웨이스트 오일(waste oil)은 제외한다] | 893 | |
4위 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 630 | |
5위 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계 | 609 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?