구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 주요품목 |
---|---|---|---|---|
수출 | 137,124 | 124,433 | 142,120 | 반도체, 합성수지, 석유화학 등 |
수입 | 90,250 | 86,980 | 97,860 | 반도체, 무선통신기기, 컴퓨터 등 |
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 주요품목 |
---|---|---|---|---|
수출 | 12,030 | 11,596 | 15,056 | 자동차부품, 합성수지, 석유화학 등 |
수입 | 4,241 | 4,189 | 4,948 | 석유제품, 사료, 금속 등 |
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 주요품목 |
---|---|---|---|---|
수출 | 278 | 276 | 287 | 기계류, 차량, 전자기기 등 |
수입 | 84 | 89 | 84 | 의류, 차, 향신료, 보석 등 |
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 주요품목 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1,209 | 1,158 | 1,276 | 섬유, 기계류, 연료 등 |
수입 | 335 | 293 | 286 | 의류, 가죽, 신발, 황마 등 |
국제투명성위원회 조사 (‘15년)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 주요품목 |
---|---|---|---|---|
수출 | 170 | 126 | 92 | 자동차, 자동차 부품 등 |
수입 | 28 | 23 | 27 | 목재류, 커피 등 |
특히, 라오스 전체 수입에 대한 3개국(태국, 베트남, 중국)의 비중은 93% 이상 차지 (‘14년 기준)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 주요품목 |
---|---|---|---|---|
수출 | 246 | 209 | 228 | 자동차, 무선통신기기 등 |
수입 | 46 | 10 | 14 | 금속광물, 비금속광물 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?