| 발급국가 | 조회기관 | 바로가기 주소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 세관 | 세관 발급 CO | |
| 상공회의소 | 상공회의소 발급 CO | ||
| 중국 | 해관총서 | 해관총서 발급 CO | |
| 무역촉진위원회 | 무역촉진위원회 발급 CO | ||
| 인도 | 대외무역총국 | 인도수출검사위원회 발급 CO | |
| 인도네시아 | 통상부(MOT) | 통상부(MOT) 발급 CO | |
| 말레이시아 | 국제통상산업부(MITI) | 국제통상산업부(MITI) 발급 CO | 로그인이 필요한 사이트입니다. |
| 태국 | 상무부 | 상무부 발급 CO | 로그인이 필요한 사이트입니다. |
| 베트남 | 산업무역부 | 산업무역부 발급 CO | 로그인이 필요한 사이트입니다. |
| 라오스 | 상공회의소 | 상공회의소 발급 CO | 로그인이 필요한 사이트입니다. |
| 미얀마 | 상무부 | 상무부 발급 CO | 로그인이 필요한 사이트입니다. |
| 캄보디아 | 상무부 | 상무부 발급 CO | |
| 싱가포르 | 세관 | 세관 발급 CO | 2020년 9월 27일 이후 발행된 C/O 조회 가능 |
| 칠레 | 산업연합회 | 산업연합회 발급 CO | C/O 자율발급 협정 국가입니다. |
| 콜롬비아 | 세무관세청(DIAN) | 세무관세청(DIAN) 발급 CO | C/O 자율발급 협정 국가입니다. |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?