| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 주요품목 |
|---|---|---|---|---|
| 수출 | 162,920 | 155,789 | 124,818 | 반도체, 평판디스플레이, 양극재 등 |
| 수입 | 138,622 | 154,576 | 142,857 | 반도체, 자동차배터리, 스마트폰 등 |
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 주요품목 |
|---|---|---|---|---|
| 수출 | 15,604 | 18,870 | 17,960 | 반도체, 석유화학, 자동차 부품 등 |
| 수입 | 8,055 | 8,897 | 7,729 | 석유제품, 금속, 자동차 부품 등 |
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 주요품목 |
|---|---|---|---|---|
| 수출 | 288 | 191 | 211 | 석유제품, 화학제품, 섬유 등 |
| 수입 | 142 | 145 | 118 | 의류, 기계부품, 차 등 |
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 주요품목 |
|---|---|---|---|---|
| 수출 | 1,636 | 2,357 | 1,626 | 석유제품, 섬유, 기계류 등 |
| 수입 | 552 | 677 | 649 | 의류, 가죽, 신발 등 |
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 주요품목 |
|---|---|---|---|---|
| 수출 | 71 | 64 | 101 | 자동차, 자동차 부품, 식품 등 |
| 수입 | 49 | 85 | 93 | 목재류, 의류, 기계류 등 |
특히, 라오스 전체 수입에 대한 3개국(태국, 중국, 베트남)의 비중은 77.3% 이상 차지 (‘21년 기준)
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 주요품목 |
|---|---|---|---|---|
| 수출 | 385 | 426 | 476 | 담배, 화장품, 자동차 등 |
| 수입 | 25 | 38 | 63 | 금속광물, 비금속광물, 의류잡화 등 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?