번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
5057 | 조사 | 관세청, 올해 상반기 무역경제범죄 3조 205억 원 적발 | 성기범 | 2022.08.17 | 219 |
5056 | 정보데이터 | 2022년 7월 수출입 운송비용 현황 | 성기범 | 2022.08.16 | 289 |
5055 | 정보데이터 | 2022년 7월 월간 수출입 현황 (확정치) | 성기범 | 2022.08.16 | 294 |
5054 | 운영 | 관세청 인사 | 성기범 | 2022.08.12 | 609 |
5053 | 조사 | 당신도 모르는 사이, 마약사범이 될 수 있습니다 | 성기범 | 2022.08.11 | 328 |
5052 | 심사 | 관세청, 집중호우 피해 기업 대상 긴급 행정지원 실시 | 성기범 | 2022.08.11 | 263 |
5051 | 통관 | 관세청, 2022년 보세사 시험 합격자 695명 발표 | 성기범 | 2022.08.11 | 436 |
5050 | 정보데이터 | ’22년 8월 1일 ∼ 8월 10일 수출입 현황 | 성기범 | 2022.08.11 | 1928 |
5049 | 국제관세협력 | 관세청, 제17차 한-미 관세청장회의 개최 | 김준섭 | 2022.08.08 | 449 |
5048 | 국제관세협력 | [관세청장 동정] 미국 로스앤젤레스에서 현지진출 우리기업과 간담회 개최 | 김준섭 | 2022.08.04 | 450 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?