| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6553 | 정보데이터 | 2026년 8월 1일 ~ 8월 20일 수출입 현황 [잠정치] | 이준 | 2026.08.21 | 2069 |
| 6552 | 기획 | 「2026년 을지연습」 관세청, ‘감시정 위기대응 훈련’ 실시 | 이준 | 2026.08.20 | 287 |
| 6551 | 심사 | 관세청, 집중호우 피해 수출입기업에 신속한 관세행정 지원 실시 | 이준 | 2026.08.20 | 297 |
| 6550 | 기획 | 「2026년 을지연습」 관세청, ‘비상상황 대응역량 강화 훈련’... | 이준 | 2026.08.20 | 248 |
| 6549 | 분류원 | 수출입의 첫 단추, 품목분류 최강자를 찾습니다 | 이준 | 2026.08.18 | 926 |
| 6548 | 정보데이터 | 2026년 7월 수출입 운송비용 현황 | 이준 | 2026.08.18 | 669 |
| 6547 | 정보데이터 | 2026년 7월 월간 수출입 현황 [확정치] | 이준 | 2026.08.18 | 2238 |
| 6546 | 통관 | 혹서기 폭염에도 국경 최일선은 멈추지 않는다 | 이준 | 2026.08.14 | 924 |
| 6545 | 심사 | 관세청, 산업 현장에 적용 가능한 품목분류 기준 제시 | 이준 | 2026.08.14 | 1071 |
| 6544 | 심사 | 관세청, ‘관세 성실신고 확인제도’ 도입 추진 | 이준 | 2026.08.14 | 1028 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?