No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
40 | 전북지역 8월 무역수지 1억 3,400만불 흑자 달성 | 송미래 | 2023.09.18 | 4 |
39 | 전북지역 7월 무역수지 1억 3,500만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2023.08.17 | 8 |
38 | 전북지역 6월 무역수지 1억 5,400만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2023.07.17 | 9 |
37 | 전북지역 5월 무역수지 1억 9,900만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2022.07.04 | 21 |
36 | 전북지역 4월 무역수지 1억 6천7백만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2022.05.16 | 7 |
35 | 전주세관, 제46회 개청기념일 행사 개최 | 전주세관 | 2022.05.16 | 10 |
34 | 전북지역 1분기 무역수지 5억6,600만불 흑자달성 | 전주세관 | 2022.04.19 | 6 |
33 | 전북지역 2월 무역수지 1억 5천4백만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2022.04.14 | 1 |
32 | 전주세관 2021년 전북지역 수출입현황 발표 | 전주세관 | 2022.01.18 | 15 |
31 | 정승환 광주본부세관장, 전주세관 현장점검 | 전주세관 | 2021.10.29 | 14 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?