No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
227 | 2023년 7월 인천세관 수출입통관 현황 | 인천본부세관 | 2023.09.05 | 44 |
226 | 2023년 6월 인천세관 수출입통관 현황 | 인천본부세관 | 2023.07.28 | 60 |
225 | 2023년 5월 인천세관 수출입통관 현황 | 김재원 | 2023.06.26 | 65 |
224 | 2023년 4월 인천세관 수출입통관 현황 | 김재원 | 2023.06.14 | 30 |
223 | 2023년 3월 인천세관 수출입통관 현황 | 김재원 | 2023.06.14 | 9 |
222 | 2023년 2월 인천세관 수출입통계 | 인천본부세관 | 2023.03.24 | 167 |
221 | 2023년 1월 인천세관 수출입통계 | 인천본부세관 | 2023.03.13 | 46 |
220 | 2022년 12월 인천세관 수출입통계 | 인천본부세관 | 2023.02.03 | 98 |
219 | 2022년 11월 인천세관 수출입통계 | 인천본부세관 | 2023.01.03 | 62 |
218 | 2022년 10월 인천세관 수출입통계 | 인천본부세관 | 2023.01.03 | 10 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?