No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
534 | 전년 9월 대비 수출금액 광주 6.0% 증가, 전남 6.2% 감소 | 이정현 | 2023.10.17 | 15 |
533 | 전년 8월 대비 수출금액 광주 0.4% 증가, 전남 31.4% 감소 | 이정현 | 2023.09.18 | 25 |
532 | 광주본부세관, 추석절 수출입통관 특별대책 운영 | 이정현 | 2023.09.12 | 5 |
531 | 군산세관 해상특송화물 통관장 화물관리인 지정 계획 공고 | 이정현 | 2023.08.31 | 20 |
530 | 전년 7월 대비 수출금액 광주 4.5% 감소, 전남 37.6% 감소 | 이정현 | 2023.08.17 | 17 |
529 | 전년 5월 대비 수출금액 광주 4.0% 감소, 전남 44.3% 감소 | 이정현 | 2023.06.15 | 27 |
528 | 무허가 화장품, 식의약품 등 불법 수입업자 적발 | 이정현 | 2023.05.15 | 24 |
527 | 광주본부세관, ‘FTA 원산지 전문가 양성교육’ 실시 | 이정현 | 2023.05.02 | 15 |
526 | 광주·전남 3월 무역수지 1억 5,800만불 흑자 | 이정현 | 2023.04.17 | 19 |
525 | 광주·전남 2월 무역수지 11억 3,400만불 흑자 | 이정현 | 2023.03.15 | 15 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?