No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
522 | 광주·전남 ’22년 4분기 수출금액 151억 7,100만불 | 이정현 | 2023.01.30 | 2 |
521 | 광주·전남 12월 무역수지 2억 5,400만불 흑자 | 이정현 | 2023.01.16 | 3 |
520 | 광주본부세관, 설명절 수출입통관 특별대책 운영 | 이정현 | 2023.01.09 | 8 |
519 | 광주·전남 11월 무역수지 5억 2,600만불 흑자 | 이정현 | 2022.12.15 | 7 |
518 | 광주·전남 10월 무역수지 3억 8,400만불 흑자 | 이정현 | 2022.11.16 | 12 |
517 | 광주·전남 ’22년 3분기 수출 현황 | 이정현 | 2022.10.27 | 23 |
516 | 2022년 9월 으뜸 광주세관인 선정 | 이정현 | 2022.10.25 | 10 |
515 | 광주·전남 9월 무역수지 4억 7,200만불 흑자 | 이정현 | 2022.10.19 | 7 |
514 | 2022년 8월 광주전남식료품 수출현황 | 이정현 | 2022.09.29 | 13 |
513 | 광주세관, 동남아發 대형 마약류 밀수사범 잇따라 검거 | 이정현 | 2022.09.15 | 11 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?