No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
528 | 무허가 화장품, 식의약품 등 불법 수입업자 적발 | 이정현 | 2023.05.15 | 16 |
527 | 광주본부세관, ‘FTA 원산지 전문가 양성교육’ 실시 | 이정현 | 2023.05.02 | 12 |
526 | 광주·전남 3월 무역수지 1억 5,800만불 흑자 | 이정현 | 2023.04.17 | 15 |
525 | 광주·전남 2월 무역수지 11억 3,400만불 흑자 | 이정현 | 2023.03.15 | 13 |
524 | 광주본부세관, 제57회 납세자의 날 기념식 개최 | 이정현 | 2023.03.03 | 10 |
523 | 광주·전남 1월 무역수지 4억 5,100만불 흑자 | 이정현 | 2023.02.16 | 12 |
522 | 광주·전남 ’22년 4분기 수출금액 151억 7,100만불 | 이정현 | 2023.01.30 | 11 |
521 | 광주·전남 12월 무역수지 2억 5,400만불 흑자 | 이정현 | 2023.01.16 | 13 |
520 | 광주본부세관, 설명절 수출입통관 특별대책 운영 | 이정현 | 2023.01.09 | 9 |
519 | 광주·전남 11월 무역수지 5억 2,600만불 흑자 | 이정현 | 2022.12.15 | 8 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?