| No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 610 | 광주·전남 11월 무역수지 11억 3천만 달러 흑자 | 김동주 | 2025.12.15 | 9 |
| 609 | 광주본부세관, 12월 ‘으뜸 광주세관인’ 선정 | 김동주 | 2025.12.10 | 5 |
| 608 | 광주본부세관장, 제주세관 현장 점검 | 김동주 | 2025.12.04 | 4 |
| 607 | 광주본부세관장, 광양세관 및 기업 현장 방문 | 김동주 | 2025.11.26 | 11 |
| 606 | 광주·전남 10월 무역수지 8억 1천만 달러 흑자 | 김동주 | 2025.11.17 | 16 |
| 605 | 제45대 강태일 광주본부세관장 취임 | 김동주 | 2025.11.10 | 13 |
| 604 | 광주·전남 9월 무역수지 13억 달러 흑자 | 김동주 | 2025.10.15 | 20 |
| 603 | 광주본부세관, 추석 명절 수출입통관 특별대책 시행 | 김동주 | 2025.09.17 | 5 |
| 602 | 8월 광주·전남 지역 수출 50억 9천만 달러, 수입 37억 9천만 달... | 김동주 | 2025.09.15 | 16 |
| 601 | 광주·전남 7월 무역수지 14억 6,800만불 흑자 | 김동주 | 2025.08.18 | 28 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?