No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
254 | 2022년 6월 구미세관 수출입현황 | 백진희 | 2022.07.18 | 9 |
253 | 2022년 5월 구미세관 수출입현황 | 백진희 | 2022.06.21 | 23 |
252 | 2022년 4월 구미세관 수출입현황 | 백진희 | 2022.05.18 | 25 |
251 | 2022년 3월 구미세관 수출입현황 | 백진희 | 2022.04.21 | 37 |
250 | 2022년 2월 수출입동향 | 백진희 | 2022.03.28 | 19 |
249 | 2022년 1월 구미세관 수출입현황 | 백진희 | 2022.02.17 | 30 |
248 | 2021년 12월 구미세관 수출입 현황 | 유승오 | 2022.01.19 | 55 |
247 | 2021년 11월 구미세관 수출입 현황 | 유승오 | 2021.12.20 | 29 |
246 | 2021년 10월 구미세관 수출입 동향 | 유승오 | 2021.11.15 | 29 |
245 | 2021년 9월 구미세관 수출입 현황 | 유승오 | 2021.10.18 | 14 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?