번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 관세사범 유형별 단속실적(2023.2) | 서울본부세관 | 2023.03.30 | 1 |
10 | 서울세관 법률고문 현황(2022년 10월 기준) | 서울본부세관 | 2022.10.20 | 15 |
9 | 서울세관 법률고문 현황(2022. 2월 기준) | 서울본부세관 | 2022.02.17 | 43 |
8 | 서울세관 법률고문 현황(2021.9월기준) | 서울본부세관 | 2021.09.30 | 18 |
7 | 서울세관 법률고문 현황(2019.1.23.기준) | 이미지 | 2019.01.25 | 26 |
6 | 서울세관 법률고문 현황(2018.10.18.기준) | 이미지 | 2018.10.18 | 33 |
5 | 서울세관 법률고문 현황(2018.10) | 이미지 | 2018.09.19 | 31 |
4 | 서울세관 법률고문 현황(2018.1) | 민수진 | 2018.01.11 | 84 |
3 | 서울세관 법률고문 현황(2017.12) | 민수진 | 2017.11.30 | 54 |
2 | 서울세관 법률고문 현황(2016.10) | 민수진 | 2016.11.28 | 91 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?