번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
855 | 기관장 업무추진비 공개자료(2023년 2분기) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 0 |
854 | 서울세관 수출입동향(2023-2분기) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 0 |
853 | 2023년 2분기 정보공개청구 현황 | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 0 |
852 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 2분기) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 3 |
851 | 통관고유부호 발급현황 | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 0 |
850 | 서울세관 간이보세운송업자 목록(2023. 8) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 1 |
849 | 서울세관 간이보세운송업자 목록(2023. 7) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 0 |
848 | 서울세관 간이보세운송업자 목록(2023. 6) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 0 |
847 | 서울 소재 면세점 현황('23.7) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 0 |
846 | 외환사범 유형별 단속실적(2023.7) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 0 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?