번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
737 | 통관고유부호 발급현황 | 서울본부세관 | 2022.07.11 | 0 |
736 | 서울세관 간이보세운송업자 목록(2022. 6) | 서울본부세관 | 2022.07.11 | 3 |
735 | 서울 소재 면세점 현황('22.7) | 서울본부세관 | 2022.07.11 | 9 |
734 | 외환사범 유형별 단속실적(2022.5) | 서울본부세관 | 2022.07.11 | 5 |
733 | 관세사범 유형별 단속실적(2022.5) | 서울본부세관 | 2022.07.11 | 1 |
732 | 서울세관 기관발급 원산지증명서 현황(2022.5) | 서울본부세관 | 2022.07.11 | 1 |
731 | FTA 기업지원현황(2022. 5) | 서울본부세관 | 2022.07.11 | 2 |
730 | FTA 원산지 인증수출자 신청 현황(2022. 5) | 서울본부세관 | 2022.07.11 | 4 |
729 | 기관장 업무추진비 공개자료(2022년 1분기) | 서울본부세관 | 2022.06.20 | 3 |
728 | 서울세관 간이보세운송업자 목록(2022. 5) | 서울본부세관 | 2022.06.20 | 2 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?