번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
28 | 서울세관 수출입동향(2022-1분기) | 서울본부세관 | 2022.05.10 | 3 |
27 | 서울세관 수출입동향(2021-4분기) | 서울본부세관 | 2022.02.17 | 9 |
26 | 서울세관 수출입동향(2021-3분기) | 서울본부세관 | 2021.11.15 | 7 |
25 | 서울세관 수출입동향(2021-2분기) | 서울본부세관 | 2021.08.10 | 6 |
24 | 서울세관 수출입동향(2021-1분기) | 서울본부세관 | 2021.04.12 | 8 |
23 | 서울세관 수출입동향(2020-4분기) | 서울본부세관 | 2021.01.25 | 8 |
22 | 서울세관 수출입동향(2020-3분기) | 서울본부세관 | 2020.12.09 | 2 |
21 | 서울세관 수출입동향(2020-2분기) | 서울본부세관 | 2020.08.25 | 4 |
20 | 서울세관 수출입동향(2020-1분기) | 서울본부세관 | 2020.06.02 | 10 |
19 | 서울세관 수출입동향(2019-4분기) | 문정민 | 2020.02.07 | 6 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?