번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
31 | 서울세관 수출입동향(2022-4분기) | 서울본부세관 | 2023.02.06 | 3 |
30 | 서울세관 수출입동향(2022-3분기) | 서울본부세관 | 2022.12.13 | 2 |
29 | 서울세관 수출입동향(2022-2분기) | 서울본부세관 | 2022.08.22 | 8 |
28 | 서울세관 수출입동향(2022-1분기) | 서울본부세관 | 2022.05.10 | 6 |
27 | 서울세관 수출입동향(2021-4분기) | 서울본부세관 | 2022.02.17 | 10 |
26 | 서울세관 수출입동향(2021-3분기) | 서울본부세관 | 2021.11.15 | 7 |
25 | 서울세관 수출입동향(2021-2분기) | 서울본부세관 | 2021.08.10 | 7 |
24 | 서울세관 수출입동향(2021-1분기) | 서울본부세관 | 2021.04.12 | 8 |
23 | 서울세관 수출입동향(2020-4분기) | 서울본부세관 | 2021.01.25 | 8 |
22 | 서울세관 수출입동향(2020-3분기) | 서울본부세관 | 2020.12.09 | 3 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?