| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1066 | 2025년 3분기 정보공개청구 현황 | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 5 |
| 1065 | 원산지 표시 주요 위반사례(2025년 3분기) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 5 |
| 1064 | 기관장 업무추진비 공개자료(2025년 3분기) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 5 |
| 1063 | 외환사범 유형별 단속실적(2025.10) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 5 |
| 1062 | 관세사범 유형별 단속실적(2025.10) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 5 |
| 1061 | 서울세관 기관발급 원산지증명서 현황(2025.9) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 3 |
| 1060 | FTA 원산지 인증수출자 신청 현황(2025.9) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 4 |
| 1059 | FTA 기업지원현황(2025.9) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 2 |
| 1058 | 서울세관 간이보세운송업자 목록(2025.10) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 5 |
| 1057 | 서울세관 수출입동향(2025-3분기) | 서울본부세관 | 2025.11.17 | 3 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?