| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 원산지 표시 주요 위반사례(2025년 2분기) | 서울본부세관 | 2025.07.18 | 78 |
| 44 | 원산지 표시 주요 위반사례(2025년 1분기) | 서울본부세관 | 2025.04.15 | 109 |
| 43 | 원산지 표시 주요 위반사례(2024년 4분기) | 서울본부세관 | 2025.04.09 | 61 |
| 42 | 원산지 표시 주요 위반사례(2024년 3분기) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 137 |
| 41 | 원산지 표시 주요 위반사례(2024년 2분기) | 서울본부세관 | 2024.08.07 | 97 |
| 40 | 원산지 표시 주요 위반사례(2024년 1분기) | 서울본부세관 | 2024.05.14 | 145 |
| 39 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 4분기) | 서울본부세관 | 2024.02.02 | 164 |
| 38 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 1분기) | 서울본부세관 | 2024.01.17 | 115 |
| 37 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 3분기) | 서울본부세관 | 2023.12.28 | 87 |
| 36 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 2분기) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 114 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?