No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
37 | 전북지역 5월 무역수지 1억 9,900만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2022.07.04 | 17 |
36 | 전북지역 4월 무역수지 1억 6천7백만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2022.05.16 | 6 |
35 | 전주세관, 제46회 개청기념일 행사 개최 | 전주세관 | 2022.05.16 | 8 |
34 | 전북지역 1분기 무역수지 5억6,600만불 흑자달성 | 전주세관 | 2022.04.19 | 6 |
33 | 전북지역 2월 무역수지 1억 5천4백만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2022.04.14 | 1 |
32 | 전주세관 2021년 전북지역 수출입현황 발표 | 전주세관 | 2022.01.18 | 14 |
31 | 정승환 광주본부세관장, 전주세관 현장점검 | 전주세관 | 2021.10.29 | 13 |
30 | 전주세관, 자체 청렴 주간 운영 | 전주세관 | 2021.10.25 | 9 |
29 | 전주세관, 2021년 민·관 청렴협의회 개최 | 전주세관 | 2021.10.20 | 10 |
28 | 자유무역협정(FTA) 등 특혜 원산지증명서 상시발급 가능 | 전주세관 | 2021.07.01 | 8 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?