No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
288 | 2021년 3월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2021.04.15 | 4 |
287 | 2021년 2월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2021.03.15 | 47 |
286 | 2021년 1월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2021.02.15 | 24 |
285 | 2020년 충북지역 시군별 수출입동향 | 청주세관 | 2021.02.05 | 21 |
284 | 2020년 12월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2021.01.15 | 30 |
283 | 2020년 11월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2020.12.15 | 28 |
282 | 2020년 10월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2020.11.16 | 91 |
281 | 2020년 9월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2020.10.15 | 36 |
280 | 2020년 8월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2020.09.18 | 14 |
279 | 2020년 7월 충북지역 수출입동향 | 청주세관 | 2020.08.18 | 24 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?