전월 자료는 당월 15일 이후 제공
단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2022.01 | 15,389 | 3,212,423 | 100,410 | 4,989,832 | -1,777,409 |
2022.02 | 14,038 | 2,986,562 | 88,064 | 3,888,158 | -901,596 |
2022.03 | 17,217 | 3,613,934 | 111,116 | 4,932,234 | -1,318,300 |
2022.04 | 16,022 | 3,357,107 | 125,228 | 4,178,448 | -821,341 |
합계 | 62,666 | 13,170,025 | 424,818 | 17,988,672 | -4,818,647 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?