전월 자료는 당월 15일 이후 제공
단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2022.01 | 646 | 566,206 | 253 | 89,872 | 476,334 |
2022.02 | 666 | 683,717 | 295 | 77,062 | 606,655 |
2022.03 | 848 | 636,901 | 389 | 116,714 | 520,187 |
2022.04 | 789 | 447,461 | 351 | 136,894 | 310,567 |
합계 | 2,949 | 2,334,286 | 1,288 | 420,542 | 1,913,744 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?