정보데이터정책관은 정확하고 신속한 업무처리를 위한 관세행정 정보시스템의 개발과 운영, 전자통관시스템(UNI-PASS)의 해외수출, 관세행정 신기술 도입, 무역통계의 생성·관리, 공공데이터 개방·활용 등 정보화·데이터 업무를 수행하고 있습니다.
ㆍ관세행정의 정보화 기획, 정보시스템의 개발ㆍ관리 등 정보화 관련 업무의 총괄ㆍ지도 및 감독 ㆍ정보화사업 예산의 편성ㆍ심의 및 조정 ㆍ전산장비, 관세행정정보시스템 및 통합데이터베이스의 운영ㆍ관리 ㆍ정보분석기법의 개발ㆍ보급, 통신망의 관리 및 정보보안에 관한 사항 ㆍ관세국경관리 장비의 도입, 유지 및 고도화에 관한 사항 ㆍ관세통계의 개발ㆍ공개에 관한 사항 및 관세통계연보의 발간 ㆍ청 내 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 사항 ㆍ청 내 데이터기반행정 활성화에 관한 사항
직위/직명 | 성명 | 주요업무 | 전화번호 | FAX번호 |
---|---|---|---|---|
연구개발장비팀 | ||||
팀장 | 박석이 | 연구개발장비팀장 | 042-481-3250 | 042-530-7889 |
사무관 | 강일묵 | 연구개발(R&D) | 0424817884 | 042-530-7889 |
사무관 | 김용 | 통관감시장비 도입, 유지관리 총괄 | 042-481-7751 | 042-530-7889 |
사무관 | 길연섭 | 연구개발 기획 총괄 | 042-481-7780 | 042-530-7889 |
주무관 | 남소영 | RND 기획, 과주무(업무계획,국회 등) | 042-481-7762 | 042-530-7889 |
주무관 | 소명숙 | 컨테이너검색기(군산)?차량형검색기 도입, 통관?감시장비 사업계획 수립(중기사업계획, 도입 및 배치계획 수립), 예산 편성 및 결산 | 042-481-1148 | 042- |
주무관 | 문수정 | R&D 사업관리, 성과홍보 및 상용화 | 042-481-7768 | 042-530-7889 |
주무관 | 류혜란 | 연구개발(R&D) 사업관리, 연구개발사업 관련 법령?제도 관리, 기술동향 분석 자료 발간 | 042-481-7842 | |
주무관 | 김형직 | R&D예산, AI cctv 도입, 서무 | 042-481-1149 | . |
주무관 | 유춘호 | 컨테이너검색기(부산)도입, 통관감시장비 통계 관리 | 042-481-7868 | 042-530-7992 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?