정보데이터정책관은 정확하고 신속한 업무처리를 위한 관세행정 정보시스템의 개발과 운영, 전자통관시스템(UNI-PASS)의 해외수출, 관세행정 신기술 도입, 무역통계의 생성·관리, 공공데이터 개방·활용 등 정보화·데이터 업무를 수행하고 있습니다.
ㆍ관세행정의 정보화 기획, 정보시스템의 개발ㆍ관리 등 정보화 관련 업무의 총괄ㆍ지도 및 감독 ㆍ정보화사업 예산의 편성ㆍ심의 및 조정 ㆍ전산장비, 관세행정정보시스템 및 통합데이터베이스의 운영ㆍ관리 ㆍ정보분석기법의 개발ㆍ보급, 통신망의 관리 및 정보보안에 관한 사항 ㆍ관세국경관리 장비의 도입, 유지 및 고도화에 관한 사항 ㆍ관세통계의 개발ㆍ공개에 관한 사항 및 관세통계연보의 발간 ㆍ청 내 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 사항 ㆍ청 내 데이터기반행정 활성화에 관한 사항
직위/직명 | 성명 | 주요업무 | 전화번호 | FAX번호 |
---|---|---|---|---|
시스템운영팀 | ||||
팀장 | 박재붕 | 팀운영 총괄 | 042-481-7770 | |
사무관 | 김현숙 | (운영1계)전자통관시스템 사업관리, 인프라, 기술지원센터 | 042-481-3261 | 042-481-7779 |
사무관 | 전성준 | (운영2계) 전자통관 운영 2계 | 042-481-7752 | |
주무관 | 손경락 | 수입, 징수, 체납 | 042-481-1188 | 0 |
주무관 | 박병철 | 인프라 관리, 통합관제센터 운영, 전자통관 연계(GSG) | 042-481-7928 | 042-481-7779 |
주무관 | 신수현 | (운영1계) 전자통관시스템 화물, 공항만감시, 사업관리, 통합위험관리시스템 | 042-481-7985 | 042-530-7779 |
주무관 | 조현경 | 서무, 성과관리, 회의/보도자료, 국회, 민원, 소송 등, 기술지원센터 관리 | 042-481-7764 | 042-481-7779 |
주무관 | 이진아 | (운영2계) 특수통관, FTA, 통관단일창구, 유관기관포털 | 042-481-1157 | 042-481-7779 |
주무관 | 강민정 | (운영2계)MYC, 업무별 고유부호 | 042-481-1185 | 042-481-7779 |
주무관 | 임익현 | (운영2계)조사, 수출통관, 환급 | 042-481-1155 | 042-481-7779 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?