전월 자료는 당월 15일 이후 제공
단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2022.01 | 2,056 | 199,264 | 342 | 43,260 | 156,004 |
2022.02 | 2,048 | 204,550 | 292 | 46,373 | 158,177 |
2022.03 | 2,267 | 200,483 | 343 | 50,419 | 150,064 |
2022.04 | 2,185 | 233,120 | 290 | 35,840 | 197,280 |
합계 | 8,556 | 837,417 | 1,267 | 175,892 | 661,525 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?