전월 자료는 당월 15일 이후 제공
단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2022.01 | 64 | 269 | 2,312 | 5,268 | -4,999 |
2022.02 | 60 | 213 | 3,035 | 6,918 | -6,705 |
2022.03 | 76 | 340 | 3,303 | 7,278 | -6,938 |
2022.04 | 84 | 305 | 2,988 | 6,196 | -5,891 |
합계 | 284 | 1,127 | 11,638 | 25,659 | -24,532 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?