단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 5,356 | 201,933 | 6,224 | 81,325 | 120,608 |
2021.02 | 5,383 | 199,706 | 8,590 | 68,435 | 131,271 |
2021.03 | 7,480 | 263,818 | 12,827 | 76,800 | 187,018 |
2021.04 | 4,274 | 133,614 | 5,172 | 37,936 | 95,678 |
합계 | 22,493 | 799,071 | 32,813 | 264,497 | 534,574 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?