단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 8,895 | 1,614,025 | 389 | 2,145,150 | -531,125 |
2021.02 | 9,259 | 1,869,418 | 404 | 2,216,210 | -346,792 |
2021.03 | 10,684 | 1,863,548 | 380 | 1,978,979 | -115,431 |
2021.04 | 4,381 | 716,533 | 214 | 1,183,794 | -467,261 |
합계 | 33,219 | 6,063,524 | 1,387 | 7,524,133 | -1,460,609 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?