단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 20,930 | 2,158,390 | 15,494 | 1,166,150 | 992,240 |
2021.02 | 19,055 | 2,285,763 | 15,850 | 1,181,403 | 1,104,360 |
2021.03 | 24,477 | 2,557,794 | 19,739 | 1,349,364 | 1,208,430 |
2021.04 | 12,468 | 1,273,725 | 10,360 | 895,544 | 378,181 |
합계 | 76,930 | 8,275,672 | 61,443 | 4,592,461 | 3,683,211 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?