번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
34 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 3분기) | 서울본부세관 | 2022.12.13 | 39 |
33 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 2분기) | 서울본부세관 | 2022.08.22 | 138 |
32 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 1분기) | 서울본부세관 | 2022.05.10 | 156 |
31 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 4분기) | 서울본부세관 | 2022.02.17 | 152 |
30 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 3분기) | 서울본부세관 | 2021.11.15 | 158 |
29 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 2분기) | 서울본부세관 | 2021.08.10 | 180 |
28 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 1분기) | 서울본부세관 | 2021.03.15 | 161 |
27 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 4분기) | 서울본부세관 | 2020.12.18 | 117 |
26 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 3분기) | 서울본부세관 | 2020.09.25 | 87 |
25 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 2분기) | 서울본부세관 | 2020.07.23 | 78 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?