번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
32 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 1분기) | 서울본부세관 | 2022.05.10 | 41 |
31 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 4분기) | 서울본부세관 | 2022.02.17 | 84 |
30 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 3분기) | 서울본부세관 | 2021.11.15 | 112 |
29 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 2분기) | 서울본부세관 | 2021.08.10 | 136 |
28 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 1분기) | 서울본부세관 | 2021.03.15 | 125 |
27 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 4분기) | 서울본부세관 | 2020.12.18 | 78 |
26 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 3분기) | 서울본부세관 | 2020.09.25 | 63 |
25 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 2분기) | 서울본부세관 | 2020.07.23 | 53 |
24 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 1분기) | 문정민 | 2020.03.20 | 67 |
23 | 원산지 표시 주요 위반사례(2019년 4분기) | 문정민 | 2020.02.07 | 51 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?