번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 4분기) | 서울본부세관 | 2023.02.06 | 114 |
34 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 3분기) | 서울본부세관 | 2022.12.13 | 90 |
33 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 2분기) | 서울본부세관 | 2022.08.22 | 179 |
32 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 1분기) | 서울본부세관 | 2022.05.10 | 182 |
31 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 4분기) | 서울본부세관 | 2022.02.17 | 170 |
30 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 3분기) | 서울본부세관 | 2021.11.15 | 176 |
29 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 2분기) | 서울본부세관 | 2021.08.10 | 198 |
28 | 원산지 표시 주요 위반사례(2021년 1분기) | 서울본부세관 | 2021.03.15 | 172 |
27 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 4분기) | 서울본부세관 | 2020.12.18 | 126 |
26 | 원산지 표시 주요 위반사례(2020년 3분기) | 서울본부세관 | 2020.09.25 | 99 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?