전월 자료는 당월 15일 이후 제공
단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2022.01 | 37,393 | 1,246,961 | 8,916 | 1,450,810 | -203,849 |
2022.02 | 22,177 | 1,480,689 | 7,691 | 1,390,339 | 90,350 |
2022.03 | 24,527 | 1,737,207 | 9,055 | 1,539,663 | 197,544 |
2022.04 | 20,595 | 1,388,711 | 8,342 | 1,548,137 | -159,426 |
합계 | 104,692 | 5,853,568 | 34,004 | 5,928,949 | -75,381 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?