단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 16,698 | 2,642,054 | 91,995 | 3,993,043 | -1,350,989 |
2021.02 | 14,447 | 2,360,779 | 61,406 | 3,657,696 | -1,296,917 |
2021.03 | 18,554 | 2,862,953 | 84,203 | 4,589,552 | -1,726,599 |
2021.04 | 8,007 | 1,135,877 | 37,955 | 1,884,065 | -748,188 |
합계 | 57,706 | 9,001,664 | 275,559 | 14,124,356 | -5,122,692 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?