단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 15,587 | 623,451 | 3,866 | 164,187 | 459,264 |
2021.02 | 14,473 | 571,243 | 3,753 | 153,180 | 418,063 |
2021.03 | 22,480 | 703,929 | 4,766 | 181,398 | 522,531 |
2021.04 | 11,926 | 354,877 | 2,175 | 123,063 | 231,814 |
합계 | 64,466 | 2,253,500 | 14,560 | 621,828 | 1,631,672 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?