단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 812 | 8,444 | 1,415 | 97,438 | -88,994 |
2021.02 | 422 | 30,385 | 1,443 | 81,269 | -50,884 |
2021.03 | 639 | 51,396 | 2,101 | 116,753 | -65,357 |
2021.04 | 381 | 9,831 | 2,396 | 119,092 | -109,261 |
합계 | 2,254 | 100,055 | 7,355 | 414,553 | -314,498 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?